| Item | Product | Material | Shape | Volume (ml) | Diameter (mm) | Length (mm) | Closure | Forming Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY01303020004 | Tube | PE | Cylinder | Customizable | 35 | Customized | Lotion Pump | Extrusion |
| Length(mm) Table Size for Extrusion Plastic Tube or Aluminum-Plastic Tube | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ¢13mm | ¢16mm | ¢19mm | ¢22mm | ¢25mm | ¢30mm | ¢35mm | ¢38mm | ¢40mm | ¢45mm | ¢50mm | ¢55mm | ¢30mm (oval) | ¢35mm (oval) | ¢38mm (oval) | ¢40mm (oval) | ¢50mm (oval) |
| V Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | oval | oval | oval | oval | oval |
| 3ml | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5ml | 58 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8ml | - | 65 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10ml | - | 70 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15ml | - | 85 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20ml | - | - | 85 | 82 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25ml | - | - | 100 | 95 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
| 30ml | - | - | 115 | 110 | 90 | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
| 35ml | - | - | - | 120 | 100 | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - |
| 40ml | - | - | - | - | 110 | 87 | 75 | - | - | - | - | - | 87 | 75 | - | - | - |
| 45ml | - | - | - | - | 120 | 95 | 80 | - | - | - | - | - | 95 | 80 | - | - | - |
| 50ml | - | - | - | - | 130 | 100 | 85 | - | - | - | - | - | 100 | 85 | - | - | - |
| 55ml | - | - | - | - | 140 | 108 | 90 | - | - | - | - | - | 108 | 90 | - | - | - |
| 60ml | - | - | - | - | - | 115 | 96 | - | - | - | - | - | 115 | 96 | - | - | - |
| 65ml | - | - | - | - | - | 122 | 102 | 98 | - | - | - | - | 122 | 102 | 98 | - | - |
| 70ml | - | - | - | - | - | 128 | 108 | 102 | - | - | - | - | 128 | 108 | 102 | - | - |
| 75ml | - | - | - | - | - | 135 | 114 | 106 | 96 | - | - | - | 135 | 114 | 106 | 96 | - |
| 80ml | - | - | - | - | - | 142 | 119 | 110 | 100 | - | - | - | 142 | 119 | 110 | 100 | - |
| 85ml | - | - | - | - | - | - | 125 | 114 | 104 | - | - | - | - | 125 | 114 | 104 | - |
| 90ml | - | - | - | - | - | - | 131 | 118 | 108 | 90 | - | - | - | 131 | 118 | 108 | - |
| 95ml | - | - | - | - | - | - | 137 | 122 | 112 | 94 | - | - | - | 137 | 122 | 112 | - |
| 100ml | - | - | - | - | - | - | 143 | 126 | 116 | 98 | - | - | - | 143 | 126 | 116 | - |
| 105ml | - | - | - | - | - | - | 149 | 130 | 120 | 102 | - | - | - | 149 | 130 | 120 | - |
| 110ml | - | - | - | - | - | - | 155 | 134 | 124 | 106 | - | - | - | 155 | 134 | 124 | - |
| 115ml | - | - | - | - | - | - | 161 | 138 | 128 | 110 | - | - | - | 161 | 138 | 128 | - |
| 120ml | - | - | - | - | - | - | 167 | 141 | 132 | 114 | 100 | - | - | 167 | 141 | 132 | 100 |
| 125ml | - | - | - | - | - | - | 173 | 145 | 136 | 118 | 103 | - | - | 173 | 145 | 136 | 103 |
| 130ml | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 140 | 122 | 106 | - | - | - | 150 | 140 | 106 |
| 135ml | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 144 | 126 | 109 | - | - | - | 154 | 144 | 109 |
| 140ml | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 148 | 130 | 112 | - | - | - | 158 | 148 | 112 |
| 145ml | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 134 | 115 | - | - | - | - | 152 | 115 |
| 150ml | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 138 | 118 | - | - | - | - | 156 | 118 |
| 160ml | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 146 | 124 | 110 | - | - | - | 165 | 124 |
| 170ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 130 | 115 | - | - | - | - | 130 |
| 180ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 136 | 120 | - | - | - | - | 136 |
| 190ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 142 | 125 | - | - | - | - | 142 |
| 200ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 148 | 130 | - | - | - | - | 148 |
| 210ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 154 | 135 | - | - | - | - | 154 |
| 220ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 140 | - | - | - | - | 160 |
| 230ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 145 | - | - | - | - | 166 |
| 240ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 150 | - | - | - | - | 172 |
| 250ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 155 | - | - | - | - | 178 |
| 260ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 160 | - | - | - | - | 184 |
| 300ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 180 | - | - | - | - | 190 |
| 350ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - |
Remark: The volume above is only calculated by water filling. Diameter and length can be customized based on different products.
The tube is extruded with 2 layers. Both layers are made from PE material.
Outer layer: PE;
Second layer: adhesive;
Third layer: EVOH;
Fourth layer: adhesive;
Fifth layer: PE.
Outer layer: PE;
Second layer: adhesive;
Third layer: aluminum;
Fourth layer: adhesive;
Fifth layer: PE.
An innovative sustainable packaging product with international patents:
Designed with eco-friendliness in mind. The gradient color is achieved directly during the blow-molding stage, eliminating the need for post-finishing and secondary processing, thereby reducing the environmental impact.
Developed under sustainable principles. By integrating the gradient color directly into the injection molding process, it saves labor, energy, and avoids pollution associated with typical post-processing coloring, resulting in colorful yet eco-friendly packaging.
Focuses on sustainability by minimizing plastic waste. Features an easily replaceable inner PP jar and simple assembly. The shell, overcap, and inner jar are made of PP (PCR options available).
Production and operations are strictly guided by ISO management standards and Environmental standards. Chemical testing is regularly conducted to ensure complete safety. Our long-term planning maintains a strong focus on sustainable development, offering premium products and suitable packaging.